Unsere Preise
Ferienhaus Plaik-Häusl
Preise pro Tag, Anzahl der Personen: 6 + 1 Zusatzbett
Weitere Preisinformationen
PREISE Winter 2023/24 | |
Winter 2023/24 – Vorsaison 02.12. bis 16.12.2023 | 160,00 € |
Weihnachten 2023 16.12. bis 23.12.2023 | 250,00 € |
Silvester 2023/24 23.12.2023 bis 06.01.2024 | 350,00 € |
Zwischensaison – Winter 2023/24 06.01. bis 13.01.2024 | 160,00 € |
Zwischensaison I – Winter 2023/24 13.01. bis 27.01.2024 | 190,00 € |
Hauptsaison – Winter 2023/24 27.01. bis 10.02.2024 | 220,00 € |
Fasching 2024 10.02. bis 02.03.2024 | 250,00 € |
Nachsaison – Winter 2023/24 02.03. bis 16.03.2024 | 220,00 € |
Ostern 2024 16.03. bis 06.04.2024 | 190,00 € |
Nachsaison I – Winter 2023/24 06.04. bis 27.04.2024 | 160,00 € |
PREISE Sommer 2023 | |
Sommer 2023 – Frühjahr 29.04. bis 27.05.2023 | 120,00 € |
Sommer 2023 – Vorsaison 27.05. bis 24.06.2023 | 140,00 € |
Sommer 2023 – Hauptsaison 24.06. bis 02.09.2023 | 170,00 € |
Sommer 2023 – Nachsaison 02.09. bis 30.09.2023 | 150,00 € |
Herbst 2023 30.09. bis 04.11.2023 | 140,00 € |
Neben- und Zusatzkosten
- Endreinigung: € 100,00
- Ortstaxe: € 2,30 pro Tag und Person ab 15 Jahre
- Haustier: € 10,00 pro Tag
- Strom: € 0,25/KW (€ 0,30/KW ab Winter 2023/24)
Zusätzliche Preisinformationen
- Kaminholz ist kostenlos!